Изменение ряда архивных тарифных планов с 01.07.16
« НазадУважаемые абоненты!
Оператор «Билайн» (ПАО «Вымпелком») увеличивает пакеты интернета и производит изменение (актуализацию) ряда тарифных планов в связи с потребностями клиентов.
С 1 июля 2016 года изменятся параметры следующих архивных тарифных планов: «2012+», «Престижный Бронза 450», «Спортивный 2200», «Формула Успеха Москва» и «Формула Свободы Москва».
Таблица с изменениями в формате «было-стало».
| Тариф «2012+» | ||
| Параметр | Было | Стало |
| Абонентская плата | 1100 | 1200 |
| Стоимость местных вызовов после исчерпания пакета минут | 1,5 руб. / мин | 2 руб. / мин |
| Пакет интернета | 2 Гб | 3 Гб |
| Тариф «Престижный Бронза 450» | ||
| Параметр | Было | Стало |
| Абонентская плата | 450 | 495 |
| Количество включенных минут | 500 | 700 |
| Расходование включенных минут | местные вызовы на другие сети | местные вызовы на другие сети и вызовы на Билайн России |
| Стоимость местных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 2,5 руб. / мин |
| Пакет интернета | 10 Гб | 12 Гб |
| Стоимость междугородных вызовов на других операторов | 9 руб. / мин | 10 руб. / мин |
| Тариф «Спортивный 2200» | ||
| Параметр | Было | Стало |
| Абонентская плата | 2200 | 2350 |
| Пакет минут | 6000 мин / месяц | 5000 минут / месяц |
| Расходование включенных минут | на местные и МГ вызовы на другие сети, входящие и исходящие в поездках по России и при нахождении в тарифных зонах СНГ, Европа и в странах: Египет, Китай, США, Таиланд. | на Билайн России, на местные и МГ номера других операторов, а также исходящие в поездках по России, и входящие в тарифных зонах СНГ, Европа и странах Египет, Китай, США, Таиланд, Южная Осетия |
| Стоимость местных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 2,5 руб. / мин |
| Стоимость междугородных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 9 руб. / мин | 10 руб. / мин |
| Пакет интернета | 35 Гб | 40 Гб |
| Тариф «Формула Успеха Москва» | ||
| Параметр | Было | Стало |
| Абонентская плата | 1400 | 1450 |
| Пакет минут | 4000 мин / месяц | 3000 мин / месяц |
| Стоимость местных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 2,5 руб. / мин |
| Стоимость местных вызовов на Билайн после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 0 руб. / мин |
| Стоимость междугородных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 3 руб. / мин | 4 руб. / мин |
| Пакет интернета | 10 Гб | 12 Гб |
| Тариф «Формула Свободы Москва» | ||
| Абонентская плата | 1416 | 1450 |
| Пакет минут | 4000 мин / месяц | 3000 мин / месяц |
| Стоимость местных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 2,5 руб. / мин |
| Стоимость местных вызовов на Билайн после исчерпания пакета минут | 2 руб. / мин | 0 руб. / мин |
| Стоимость междугородных вызовов на других операторов после исчерпания пакета минут | 3 руб. / мин | 4 руб. / мин |
| Пакет интернета | 10 Гб | 12 Гб |
Информация опубликована на сайте ПАО «Вымпелком» в разделе Новости:
Больше возможностей для корпоративных клиентов с тарифами «Билайн»